ООО ПКФ Сибтехноком
тел. Омск: (3812) 59-04-45, 63-72-73
Выдача товаров производится по адресу г. Омск ул Омская 225 литра Л.
тел. Москва (495) 136-82-24
e-mail: nasos55@mail.ru
Главная
Производство…
Производство минигидростанций
Гидростанция МГС-2,5-12-1.24-2,2-220
Где:
1) МГС – минигидростанция двухстоечного подъемника
2) 2,5 объем насоса см3
3) 12 объем гидробака в литры
4) 1.24 электрический гидрораспределитель 24/220 В
5) 2.2 мощность электродвигателя
6) 380/220 напряжение питания электродвигателя
ПРИМЕРЫ МАЛОГАБАРИТНЫХ ГИДРОСТАНЦИЙ ТИПА МГС
МГС 2.5-6-1.Р-1,5/380 - минигидростанция для палетоупаковщика
Обозначение | Параметр | Значение |
Pmax | Максимальное давление, бар | 157 |
Q | Расход, л/мин | 5,7 |
Vбака | Объем бака, л | 6 (8) |
V | Напряжение тока, В | 24/220/380 |
Mounting | Расположение | Вертикальное |
N | Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Qн | Рабочий объем насоса, см3 | 2,5 |
МГС 2.0-8-2.24-1,5/24 - гидростанция для привода гидроцилиндров
Обозначение | Параметр | Значение |
Pmax | Максимальное давление, бар | 175 |
Q | Расход, л/мин | 5,1 |
Vбака | Объем бака, л | 6 (8) |
V | Напряжение тока, В | 24/220/380 |
Mounting | Расположение | Горизонтальное |
N | Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Qн | Рабочий объем насоса, см3 | 2,0 |
МГС 3.3-14-1.220-3/380- минигидростанция для гидропресса
Обозначение | Параметр | Значение |
Pmax | Максимальное давление, бар | 180 |
Q | Расход, л/мин | 10 |
Vбака | Объем бака, л | 14 (16, 20) |
V | Напряжение тока, В | 24/220/380 |
Mounting | Расположение | Горизонтальное |
N | Мощность двигателя, кВт | 3 |
Qн | Рабочий объем насоса, см3 | 3,3 |
МГС 1.0-5-1.24-0.75/380 - минигидростанция для гидравлического подъемника
Обозначение | Параметр | Значение |
Pmax | Максимальное давление, бар | 187 |
Q | Расход, л/мин | 2,4 |
Vбака | Объем бака, л | 4 (5) |
V | Напряжение тока, В | 24/220/380 |
Mounting | Расположение | Горизонтальное |
N | Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Qн | Рабочий объем насоса, см3 | 1,0 |
МГС 2.5-12-1.24-2.2/380 - малогабаритная станция для ножничных подъемников
Обозначение | Параметр | Значение |
Pmax | Максимальное давление, бар | 190 |
Q | Расход, л/мин | 7 |
Vбака | Объем бака, л | 10 (12) |
V | Напряжение тока, В | 24/220/380 |
Mounting | Расположение | Горизонтальное |
N | Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Qн | Рабочий объем насоса, см3 | 2.5 |
МГС 1,6-8-3.24-1.5/380 - гидростанция для прессового оборудования
Обозначение | Параметр | Значение |
Pmax | Максимальное давление, бар | 210 |
Q | Расход, л/мин | 4,3 |
Vбака | Объем бака, л | 6 (8) |
V | Напряжение тока, В | 24/220/380 |
Mounting | Расположение | Горизонтальное |
N | Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Qн | Рабочий объем насоса, см3 | 1,6 |
МГС 4.2-12-1.380-2.2/380 - маслостанция для испытательных стендов
Обозначение | Параметр | Значение |
Pmax | Максимальное давление, бар | 231 |
Q | Расход, л/мин | 5,7 |
Vбака | Объем бака, л | 12 |
V | Напряжение тока, В | 24/220/380 |
Mounting | Расположение | Вертикальное |
N | Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Qн | Рабочий объем насоса, см3 | 4,2 |
МГС 0.65-6-1.220*1,5/220- минигидростанция (маслостанция) для ножничного подъемника
Обозначение | Параметр | Значение |
Pmax | Максимальное давление, бар | 250 |
Q | Расход, л/мин | 2,4 |
Vбака | Объем бака, л | 6 (8) |
V | Напряжение тока, В | 24/220/380 |
Mounting | Расположение | Горизонтальное |
N | Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Qн | Рабочий объем насоса, см3 | 0,65 |
МГС 1.1-14-4.12-2.2/24 - минигидростанция для гидравлических бортовых лифтов
Обозначение | Параметр | Значение |
Pmax | Максимальное давление, бар | 250 |
Q | Расход, л/мин | 3 |
Vбака | Объем бака, л | 14 (16, 20) |
V | Напряжение тока, В | 24/220/380 |
Mounting | Расположение | Горизонтальное |
N | Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Qн | Рабочий объем насоса, см3 | 1,1 |
МГС-2.0-10-1.12-1.6/12 - минигидростанция для гидравлических прицепов
Обозначение | Параметр | Значение |
Pmax | Максимальное давление, бар | 250 |
Q | Расход, л/мин | 3,5 |
Vбака | Объем бака, л | 10 (12) |
V | Напряжение тока, В | 24/220/380 |
Mounting | Расположение | Горизонтальное |
N | Мощность двигателя, кВт | 1,6 |
Qн | Рабочий объем насоса, см3 | 2,0 |
Закажи прямо сейчас!
90% продукции всегда в наличии на складе | Доставка до транспортной компании в день заказа или на следующий после оплаты | Консультации по преобретению и подбору гидрооборудования |