ООО ПКФ Сибтехноком
тел. Омск: (3812) 59-04-45, 63-72-73
Выдача товаров производится по адресу г. Омск ул Омская 225 литра Л.
тел. Москва (495) 136-82-24
e-mail: nasos55@mail.ru
Насос НПЛ 1 габарит 6,3 МПа
Насосы пластинчатые типа НПл предназначены для применения в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где необходимо давление до 16 МПа (160 кгс/см²) и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости с постоянным давлением. Насосы имеют исполнение на давление 6,3 МПа (63 кгс/см²). Насосы работают на минеральных маслах кинематической вязкостью 20....400 мм²/с (сСт). Температура масла от -10 до +60ºС. Рекомендуемые масла: ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78.
Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12 класса по ГОСТ 17216-71. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм, для обеспечения большей надёжности при малой вязкости и большой нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10 мкм. Насосы изготавливаются с правым направлением вращения вала (по вращению часовой стрелки, если смотреть со стороны привода). По заказу потребителя допускается изготовлять насосы с левым направлением вращения вала (против вращения часовой стрелки), направление вращения вала показано стрелкой, размещенной на корпусе насоса.
Насосы НПЛ 1й габарит
№ | Нов. Маркировка Vраб., куб.см/ давление, мПа | Стар. Маркировка | Подача литр/мин | Вес кг. | |
габарит 1 | |||||
1 | НПл 8/6,3 | Г12-31АМ | 5,8 | 9,7 | |
2 | НПл 12,5/6,3 | Г12-31М | 9,7 | 9,7 | |
3 | НПл 16/6,3 | Г12-32АМ | 12,7 | 9,7 | |
4 | НПл 25/6,3 | Г12-32М | 21,1 | 9,7 | |
5 | НПл 32/6,3 | Г12-33АМ | 27,9 | 9,7 | |
6 | НПл 40/6,3 | Г12-33М | 35,7 | 9,7 |
Насосы НПЛ 1+1 габарит
№ | Нов. Маркировка Vраб., куб.см/ давление, мПа | Стар. Маркировка | Подача литр/мин | Вес кг. | |
1 | НПл 8-8/6,3 | 5Г12-31АМ | 5,8/5,8 | 19 | |
2 | НПл 8-12,5/6,3 | 5Г12-31М | 5,8/9,7 | 19 | |
3 | НПл 8-16/6,3 | 5Г12-32АМ | 5,8/12,7 | 19 | |
4 | НПл 8-25/6,3 | 5Г12-32М | 5,8/21,1 | 19 | |
5 | НПл 8-32/6,3 | 5Г12-33АМ | 5,8/27,9 | 19 | |
6 | НПл 8-40/6,3 | 5Г12-33М | 5,8/35,7 | 19 | |
7 | НПл 12,5-12,5/6,3 | 8Г12-31М | 9,7/9,7 | 19 | |
8 | НПл 12,5-16/6,3 | 8Г12-32АМ | 9,7/12,7 | 19 | |
9 | НПл 12,5-25/6,3 | 8Г12-32М | 9,7/21,1 | 19 | |
10 | НПл 12,5-32/6,3 | 8Г12-33АМ | 9,7/27,9 | 19 | |
11 | НПл 12,5-40/6,3 | 8Г12-33М | 9,7/35.7 | 19 | |
12 | НПл 16-16/6,3 | 12Г12-32АМ | 12,7/12,7 | 19 | |
13 | НПл 16-25/6,3 | 12Г12-32М | 12,7/21,1 | 19 | |
14 | НПл 16-32/6,3 | 12Г12-33АМ | 12,7/27,9 | 19 | |
15 | НПл 16-40/6,3 | 12Г12-33М | 12,7/35,7 | 19 | |
16 | НПл 25-25/6,3 | 18Г12-32М | 21,1/21,1 | 19 | |
17 | НПл 25-32/6,3 | 18Г12-33АМ | 21,1/27,9 | 19 | |
18 | НПл 25-40/6,3 | 18Г12-33М | 21,1/35,7 | 19 | |
19 | НПл 32-32/6,3 | 25Г12-33АМ | 27,9/27,9 | 19 | |
20 | НПл 32-40/6,3 | 25Г12-33М | 27,9/35,7 | 19 | |
21 | НПл 40-40/6,3 | 35Г12-33М | 35,7/35,7 | 19 |
Насосы НПЛ 1+1 габарит
№ | Нов. Маркировка Vраб., куб.см/ давление, мПа | Стар. Маркировка | Подача литр/мин | Вес кг. | |
габарит 2 | |||||
1 | НПл 63/6,3 | Г12-24АМ | 53,8 | 25 | |
2 | НПл 80/6,3 | Г12-24М | 69,9 | 25 | |
3 | НПл 125/6,3 | Г12-25АМ | 110,4 | 25 |
Насосы НПЛ 2+1 габарит
№ | Нов. Маркировка Vраб., куб.см/ давление, мПа | Стар. Маркировка | Подача литр/мин | Вес кг. | |
габарит 2+1 | |||||
1 | НПл 63-8/6,3 | 5Г12-24АМ | 53,8/5,8 | 32 | |
2 | НПл 63-12,5/6,3 | 8Г12-24АМ | 53,8/9,7 | 32 | |
2 | НПл 63-16/6,3 | 12Г12-24АМ | 53,8/12,7 | 32 | |
4 | НПл 63-25/6,3 | 18Г12-24АМ | 53,8/21,1 | 32 | |
5 | НПл 63-32/6,3 | 25Г12-24АМ | 53,8/27,9 | 32 | |
6 | НПл 63-40/6,3 | 35Г12-24АМ | 53,8/35,7 | 32 | |
7 | НПл 80-8/6,3 | 5Г12-24М | 69,9/5,8 | 32 | |
8 | НПл 80-12,5/6,3 | 8Г12-24М | 69,9/9,7 | 32 | |
9 | НПл 80-16/6,3 | 12Г12-24М | 69,9/12,7 | 32 | |
10 | НПл 80-25/6,3 | 18Г12-24М | 69,9/21,1 | 32 | |
11 | НПл 80-32/6,3 | 25Г12-24М | 69,9/27,9 | 32 | |
12 | НПл 80-40/6,3 | 35Г12-24М | 69,9/35,7 | 32 | |
13 | НПл 125-8/6,3 | 5Г12-25АМ | 110,4/5,8 | 32 | |
14 | НПл 125-12,5/6,3 | 8Г12-25АМ | 110,4/9,7 | 32 | |
15 | НПл 125-16/6,3 | 12Г12-25АМ | 110,4/12,7 | 32 | |
16 | НПл 125-25/6,3 | 18Г12-25АМ | 110,4/21,1 | 32 | |
17 | НПл 125-32/6,3 | 25Г12-25АМ | 110,4/27,9 | 32 | |
18 | НПл 125-40/6,3 | 35Г12-25АМ | 110,4/35,7 | 32 |
Насосы НПЛ 2+2 габарит
№ | Нов. Маркировка Vраб., куб.см/ давление, мПа | Стар. Маркировка | Подача литр/мин | Вес кг. | |
1 | НПл 63-63/6,3 | 50Г12-24АМ | 53,8/53,8 | 46 | |
2 | НПл 63-80/6,3 | 50Г12-24М | 53,8/69,9 | 46 | |
3 | НПл 63-125/6,3 | 50Г12-25АМ | 53,8/110,4 | 46 | |
4 | НПл 80-80/6,3 | 70Г12-24М | 69,9/69,9 | 46 | |
5 | НПл 80-125/6,3 | 70Г12-25АМ | 69,9/110,4 | 46 | |
6 | НПл 125-125/6,3 | 100Г12-25АМ | 110,4/110,4 | 46 |
90% продукции всегда в наличии на складе | Доставка до транспортной компании в день заказа или на следующий после оплаты | Консультации по преобретению и подбору гидрооборудования |