ООО ПКФ Сибтехноком
тел. Омск: (3812) 59-04-45, 63-72-73
Выдача товаров производится по адресу г. Омск ул Омская 225 литра Л.
тел. Москва (495) 136-82-24
e-mail: nasos55@mail.ru
Гидронасос 310.2.28.06.00
Гидронасосы преобразуют механическую энергию вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости. Гидронасосы предназначены для работы в открытых гидросхемах стационарных и мобильных установок.
Аксиально-поршневые гидромашины с наклонным блоком, угол наклона блока цилиндров 25º
присоединительные размеры в соответствии со стандартами DIN / ISO. Возможно исполнение в чугунном и алюминиевом корпусе.
Нерегулируемые аксиально-поршневые гидронасосы PSM-Hydraulics | |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 210.12.05.05 | 210.12.05.05 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 210.12.06.05 | 210.12.06.05 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.112.03.06 | 310.112.03.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.12.03.00 | 310.12.03.00 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.12.04.00 | 310.12.04.00 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.12.05.00 | 310.12.05.00 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.12.05.05 | 310.12.05.05 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.12.06.00 | 310.12.06.00 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.12.06.05 | 310.12.06.05 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.112.03.06 | 310.2.112.03.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.112.03.06 | 310.2.112.04.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.28.03.05 | 310.2.28.03.05 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.28.04.05 | 310.2.28.04.05 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.28.05.00 | 310.2.28.05.00 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.28.05.03 | 310.2.28.05.03 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.28.05.05 | 310.2.28.05.05 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.28.06.00 | 310.2.28.06.00 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.28.06.03 | 310.2.28.06.03 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.28.06.05 | 310.2.28.06.05 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.28.09.05 | 310.2.28.09.05 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.56.03.06 | 310.2.56.03.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.56.04.06 | 310.2.56.04.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.112.03.06. | 310.4.112.03.06. |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.112.03.В6. | 310.4.112.03.В6. |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.112.04.06. | 310.4.112.04.06. |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.112.05.06. | 310.4.112.05.06. |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.12.03.00 | 310.4.12.03.00 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.12.05.00 | 310.4.12.05.00 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.160.03.06 | 310.4.160.03.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.160.03.06 | 310.4.160.04.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.160.05.06 | 310.4.160.05.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.250.05.06 | 310.4.250.05.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.28.05.05 | 310.4.28.05.05 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.28.05.05 | 310.4.56.03.06. |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.56.04.06. | 310.4.56.04.06. |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.56.05.06. | 310.4.56.05.06. |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.80.03.06 | 310.4.80.03.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.80.03.06 | 310.4.80.04.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.80.05.06 | 310.4.80.05.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.4.80.06.06 | 310.4.80.06.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 310.56.03.06 | 310.56.03.06 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 311.TF.70.35.R.P1.F80.NN.B.У1 | 311.TF.70.35.R.P1.F80.NN.B.У1 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 411.0.56.R.А5.F40 | 411.0.56.R.А5.F40 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 411.К.107.L.P1.F60.NN.B.У1 | 411.К.107.L.P1.F60.NN.B.У1 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 411.К.107.R.P1.F60.02.В.У1 | 411.К.107.R.P1.F60.02.В.У1 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 411.К.56.L.P1.F60.NN.F.У1 | 411.К.56.L.P1.F60.NN.F.У1 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 411.К.56.L.P1.F60.NN.F.У1 | 411.К.56.L.P1.F60.NN.F.У1 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 411.К.56.L.P1.FА0.NN.ВУ1 | 411.К.56.L.P1.FА0.NN.ВУ1 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 411.К.56.R.P1.F60.NN.B.У1 | 411.К.56.R.P1.F60.NN.B.У1 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 411.К.56.R.P1.F60.NN.F.У1 | 411.К.56.R.P1.F60.NN.F.У1 |
Гидронасос аксиально-поршневой нерегулируемый 411.К.80.R.P1.F60.NN.B.У1 | 411.К.80.R.P1.F60.NN.B.У1 |
Технические характеристики аксиально-поршневых насосов
Типоразмер | 12 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 |
Рабочий объем Vg', см3/об | 11,6 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 |
Частота вращения вала n, об/мин | |||||||
- минимальная nmin | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
- номинальная nnom | 2400 | 1920 | 1800 | 1500 | 1200 | 1200 | 960 |
- максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 4000 | 3000 | 2500 | 2240 | 2000 | 1750 | 1500 |
- предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 6000 | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2100 |
Подача Q, л/мин | |||||||
- минимальная Qmin | 4,64 | 11,2 | 22,4 | 32 | 44,8 | 64 | 100 |
- номинальная Qnom | 27,8 | 53,76 | 84 | 120 | 134,4 | 192 | 240 |
- максимальная Qmax | 46,4 | 84 | 140 | 179,2 | 224 | 280 | 375 |
- предельная Qpeak | 69,6 | 133 | 210 | 268 | 336 | 424 | 525 |
Давление нагнетания P, МПа | |||||||
- номинальное Pnom | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- максимальное рабочее Pmax для насосов типа 210, 310.3 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
- максимальное рабочее Pmax для насосов типа 310.4 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мощность потребляемая N, кВт | |||||||
- номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 15,46 | 28 | 46,66 | 59,73 | 74,66 | 93,33 | 125 |
- максимальная Nnom (при nnom, Pnom) для насосов типа 210, 310.3 | 24,74 | 44,8 | 81,66 | 104,6 | 130,7 | 163,3 | 218,8 |
- максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для насосов типа 310.4 | - | - | 93,33 | 119,5 | 149,3 | 186,7 | 250 |
Крутящий момент приводной T, Нм | |||||||
- номинальный Тnom (при Pnom) | 38,9 | 93,82 | 187,6 | 278,6 | 375,3 | 536,1 | 837,7 |
- максимальный Tmax (при Pmax) для насосов типа 210, 310.3 | 62,19 | 150,1 | 328,4 | 469,1 | 656,7 | 938,2 | 1466 |
- максимальный Tmax (при Pmax) для насосов типа 310.4 | - | - | 375,4 | 536,1 | 750,5 | 1072 | 1675 |
Коэффициент подачи | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Масса, кг | 4 | 9 | 17 | 19 | 29 | 45 | 65 |
210.12 Габаритно-присоединительные размеры
310.12 Габаритно-присоединительные размеры
310.2.28 Габаритно-присоединительные размеры
310.3(4).56 Габаритно-присоединительные размеры
310.3(4).80 Габаритно-присоединительные размеры
310.3(4).112 Габаритно-присоединительные размеры
310.3(4).160 Габаритно-присоединительные размеры
310.3(4).250 Габаритно-присоединительные размеры
90% продукции всегда в наличии на складе | Доставка до транспортной компании в день заказа или на следующий после оплаты | Консультации по преобретению и подбору гидрооборудования |