ООО ПКФ Сибтехноком
тел. Омск: (3812) 59-04-45, 63-72-73
Выдача товаров производится по адресу г. Омск ул Омская 225 литра Л.
тел. Москва (495) 136-82-24
e-mail: nasos55@mail.ru
Гидроцилиндры серии ЕДЦГ 101.000, 102.000, 106.000, 133.000
Гидроцилиндры плунжерные, поршневые, специальные выпускаются различных модификаций и типоразмеров – диаметрами 40, 50, 63, 80, 100 (мм) и ходами поршня, штока, плунжера от 63 до 900 мм.
Рассчитаны на номинальное давление – 16 МПа.
Рабочие жидкости – минеральные масла с кинематической вязкостью 8 – 2000 мм2/с (с/Ст). В конструкциях гидроцилиндров применены уплотнительные элементы на основе полимерных материалов типа «Хайтрелл», что обеспечивает герметичность – класс А по ГОСТ 16514-96.
Гидроцилиндры для тракторной, дорожно-строительной, коммунальной техники выпускаются с термообработанными и хромированными штоками и плунжерами. Гидроцилиндры для сельскохозяйственной техники с обработанными методами обкатки роликами (упрочнение поверхности) и хромированными штоками и плунжерами.
Гидроцилиндры применяются в объемных гидроприводах тракторов, сельскохозяйственных, дорожных, коммунальных, строительных и других машинах и оборудовании.
По заказам потребителей гидроцилиндры изготовляться с измененными параметрами ходов и присоединительных элементов (штуцера, бонки).
Срок гарантии гидроцилиндров 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со времени выпуска.
Условия транспортирования и хранения 2(С) ГОСТ 15150. Срок хранения 12 месяцев со дня получения потребителем.
Гидроцилиндры серии ЕДЦГ 101.000, 102.000, 106.000, 133.000 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 101.000 | ГЦ80.200.16.000 | Бороны БД-8;10, Сцепки СП-7, СП-8 |
ГЦ 80.40х200 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 101.000-01 | ГЦ80.250.16.000 | Культиваторы, прессподборщики и другая сельхозтехника |
ГЦ 80.40х250 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 101.000-02 | ГЦ80.320.16.000 | Машина коммунальная МК-2.0(отвал) на базе МТЗ, погрузчик ПЭК-36.000, погрузчики ПФ-1(МТЗ),ПЭ-Ф-1Б(М) |
ГЦ 80.40х320 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 101.000-03 | ГЦ80.400.16.000 | погрузчик ПКУ-0.8 (МТЗ, ЮМЗ), КУН-10, стогометатель С НУ-550 |
ГЦ 80.40х400 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 101.000-04 | ГЦ80.500.16.000 | погрузчик ПКУ-0.8(ВМТЗ), бороны дисковые БД-6.0,7.2 |
ГЦ 80.40х500 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 101.000-05 | ГЦ80.630.16.000 | погрузчик ПКУ-0.8 (МТЗ, ЮМЗ), КУН-10.погрузчик ПБМ-800,ПФ-0.3 (Т-25) |
ГЦ 80.40х630 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 101.000-06 | ГЦ80.800.16.000 | Культиваторы КШУ 12, Бороны складываюшиеся. |
ГЦ 80.40х800 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 101.000-07 | ГЦ80.320.16.000 | погрузчики ПФ-1(МТЗ, ВМТЗ) |
ГЦ 80.40х320 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 101.000-08 | ГЦ80.400.16.000 | Комбинированная универсальная навеска КУН на базе МТЗ |
ГЦ 80.40х400 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 102.000 | Ц 75х200-3К | Сеялки 6А-02Б, СЗС-4.2,СЗП-3 |
ГЦ 80.40х200 | с упором | ||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 102.000-01 | Ц 75х200-3К | Сеялки СКП.2-1 |
ГЦ 80.40х200 | с упором | ||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 106.000 | Ц 75х200-3 | Для лущильников ЛДГ-10Б, ЛДГ-15Б. Сцепок СП-10, СП-7. |
ГЦ 80.40х200 | Бороны БД-10Б и др. сельхозмашин | ||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 133.000 | -------- | Энергосредство «ЭС-1» г/ц подъема и опускания адаптера (правая сторона) |
ГЦ 80.50х400 |
90% продукции всегда в наличии на складе | Доставка до транспортной компании в день заказа или на следующий после оплаты | Консультации по преобретению и подбору гидрооборудования |