ООО ПКФ Сибтехноком
тел. Омск: (3812) 59-04-45, 63-72-73
Выдача товаров производится по адресу г. Омск ул Омская 225 литра Л.
тел. Москва (495) 136-82-24
e-mail: nasos55@mail.ru
Гидроцилиндры серии ЕДЦГ 111.000, 100.56х800
Гидроцилиндры плунжерные, поршневые, специальные выпускаются различных модификаций и типоразмеров – диаметрами 40, 50, 63, 80, 100 (мм) и ходами поршня, штока, плунжера от 63 до 900 мм.
Рассчитаны на номинальное давление – 16 МПа.
Рабочие жидкости – минеральные масла с кинематической вязкостью 8 – 2000 мм2/с (с/Ст). В конструкциях гидроцилиндров применены уплотнительные элементы на основе полимерных материалов типа «Хайтрелл», что обеспечивает герметичность – класс А по ГОСТ 16514-96.
Гидроцилиндры для тракторной, дорожно-строительной, коммунальной техники выпускаются с термообработанными и хромированными штоками и плунжерами. Гидроцилиндры для сельскохозяйственной техники с обработанными методами обкатки роликами (упрочнение поверхности) и хромированными штоками и плунжерами.
Гидроцилиндры применяются в объемных гидроприводах тракторов, сельскохозяйственных, дорожных, коммунальных, строительных и других машинах и оборудовании.
По заказам потребителей гидроцилиндры изготовляться с измененными параметрами ходов и присоединительных элементов (штуцера, бонки).
Срок гарантии гидроцилиндров 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со времени выпуска.
Условия транспортирования и хранения 2(С) ГОСТ 15150. Срок хранения 12 месяцев со дня получения потребителем.
Гидроцилиндры серии ЕДЦГ 111.000, 100.56х800 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 111.000 | ------- | Подъемник трапов (ПТ-1)-спецвагонов РЖД(новая разроботка), гидрозажимы нефтяного оборудования |
ГЦ 100.50х100 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 111.000-01 | ГЦ 100.250.16 | Кусатель силоса «АЛЛИГАТОР» пр-во «Сальсксельмаш», |
ГЦ 100.50х250 | навесное оборудование тракторов МТЗ,ЮМЗ,ВМТЗ. | ||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 111.000-02 | ГЦ 100.320.16 | Спецоборудование земснаряда- 3С.100 (новая разработка) |
ГЦ 100.50х320 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 111.000-03 | ГЦ 100.400.16 | Лесозаготовительная техника, сельхозмашины. |
ГЦ 100.50х400 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 111.000-04 | ГЦ 100.500.16 | Погрузчики ПКУ-08 (МТЗ) ПФ-15(М) г/ц изгиба стрелы |
ГЦ 100.50х500 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 111.000-05 | ГЦ 100.630.16 | Погрузчики ПБМ-1200(МТЗ-1221), Бороны БДМТ-8, |
ГЦ 100.50х630 | восстановитель вагонов РЖД | ||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 111.000-06 | ГЦ 100.800.16 | Борона БСП-21, погрузчик-ПФ-1Б(МТЗ-82) |
ГЦ 100.50х800 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 111.000-07 | Спец. Исполн.А=860мм | Спецоборудование РЖД |
ГЦ 100.50х500 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 111.000-08 | Спец. Исполн.А=500мм | Спецоборудование РЖД |
ГЦ 100.50х200 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 111.000-09 | Спец. Исполн. | Навесное оборудование для резки силоса «АЛЛИГАТОР»(МТЗ) Сальск |
ГЦ 100.50х250 | без шс | ||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ 111.000-10 | Спец. Исполн. | Погрузчики ПБМ-1200-г/ц подъема ковша(МТЗ 1221) Сальск |
ГЦ 100.50х630 | без шс | ||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ100.56х800 | --------- | Погрузчик ПФ-1Б, экскаватор-погрузчик ПЭФ-1А(Б) (МТЗ,ЮМЗ) г.Юрга. |
ГЦ 100.56х800 | |||
Гидроцилиндр | ЕДЦГ100.56х800-01 | --------- | Погрузчик ПФ-1Б, экскаватор-погрузчик ПЭФ-1А(Б) (МТЗ,ЮМЗ) г.Юрга. |
ГЦ 100.56х800 |
90% продукции всегда в наличии на складе | Доставка до транспортной компании в день заказа или на следующий после оплаты | Консультации по преобретению и подбору гидрооборудования |