ООО ПКФ Сибтехноком
тел. Омск: (3812) 59-04-45, 63-72-73
Выдача товаров производится по адресу г. Омск ул Омская 225 литра Л.
тел. Москва (495) 136-82-24
e-mail: nasos55@mail.ru
Кран гидравлический двухходовой KHB
Шаровый кран двухходовой KHB
Шаровые гидравлические краны KHB служат для регулирования потока жидкости в гидравлической линии под высоким давлением. Представляют собой вид запорной арматуры, который предоставляет возможность открывать, либо перекрывать поток жидкости
Технические характеритстики шаровый кран двухходовой KHB
Запорная система | нет |
Испытуемая жидкость | нет |
Материал корпуса | углеродистая сталь. По запросу – нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | (BUNA-N) - 20 + 120 C По запросу: VITON -20 +200 C; PЕЕК -40 +200 CNBR |
Обработка поверхности | цинкование и Cr III пассивация |
Отвечают требованиям стандарта | нет |
Рабочая температура | от -20 до +120 |
Тип товара | Шаровой кран |
Фиксация системы | нет |
Монтаж | Крепежные отверстия под заказ |
Резьба | NPT / BSPT / UNF / МЕТРИЧЕСКАЯ |
Тип ручки | ручка под углом из оцинкованной стали / стальная ручка прямая / стальная ручка под углом |
Габаритные размеры шарового крана двухходового KHB
Артикул | DN | PN | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHB-G1/8 | 4 | 500 | 6 | BSP 1/8 | 10 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-G1/4 | 6 | 500 | 6 | BSP 1/4 | 14 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-G3/8 | 10 | 500 | 10 | BSP 3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-G1/2-SW9 | 13 | 500 | 13 | BSP 1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
KHB-G1/2-SW12 | 16 | 400 | 15 | BSP 1/2 | 16 | 83 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 45 | 11 | 12 | 32 |
KHB-G3/4 | 20 | 315 | 20 | BSP 3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 41 |
KHB-G1 | 25 | 315 | 25 | BSP 1 | 20,5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 50 |
KHB-G1.1/4 | 25/32 | 315 | 25 | BSP 1.1/4 | 22 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
KHB-G1.1/2 | 25/40 | 315 | 30 | BSP 1.1/2 | 24 | 130 | 65 | 82 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 60 |
KHB-G2 | 50 | 315 | 48 | BSP 2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52,5 | 112,5 | 14 | 17 | 80 |
KHM-G1.1/4 | 32 | 315 | 30 | BSP 1.1/4 | 22 | 110 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 17 | 60 |
KHM-G1.1/2 | 40 | 315 | 38 | BSP 1.1/2 | 24 | 130 | 91 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
KHM-G2 | 50 | 315 | 48 | BSP 2 | 26 | 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
Другие предложения
90% продукции всегда в наличии на складе | Доставка до транспортной компании в день заказа или на следующий после оплаты | Консультации по преобретению и подбору гидрооборудования |