ООО ПКФ Сибтехноком
тел. Омск: (3812) 59-04-45, 63-72-73
Выдача товаров производится по адресу г. Омск ул Омская 225 литра Л.
тел. Москва (495) 136-82-24
e-mail: nasos55@mail.ru
Электродвигатель ML90S-2 1,5 Квт 3850 об/мин
Электродвигатели для малогабаритных станций (минигидростанций) отличаются наличием квадратного фланца преднозначенного для крепления к манифольд (центральной монтажной гидравлической плите на которю крепятся все элементы гидростанции) Электродвигатель типа ML90 являются однофазными электродвигателям с напряжением питания 220 вольт.
Технические характеристики электодвигателей для минигидростанций
Модель электродвигателя для минигидростанциий фланец квадрат | Напряжение В | Мощьность КВт | Количетво фаз | Скорость об/мин | Фланец |
Электродвигатель MS90S-2 | 380 | 1,5 | 3 | 2850 | Квадрат |
Электродвигатель MS90M1-4 | 380 | 1,5 | 3 | 1400 | Квадрат |
Электродвигатель MS90S1-2 | 380 | 1,85 | 3 | 2850 | Квадрат |
Электродвигатель MS90M2-4 | 380 | 1,85 | 3 | 1400 | Квадрат |
Электродвигатель MS90L1-2 | 380 | 2,2 | 3 | 2850 | Квадрат |
Электродвигатель MS90L2-4 | 380 | 2,2 | 3 | 1400 | Квадрат |
Электродвигатель MS90L2-2 | 380 | 3 | 3 | 2850 | Квадрат |
Электродвигатель ML90S-2 | 220 | 1,5 | 1 | 2850 | Квадрат |
Электродвигатель ML90L1-4 | 220 | 1,5 | 1 | 1400 | Квадрат |
Электродвигатель ML90L1-2 | 220 | 1,85 | 1 | 2850 | Квадрат |
Электродвигатель ML90L2-4 | 220 | 1,85 | 1 | 1400 | Квадрат |
Электродвигатель ML90L2-2 | 220 | 2,2 | 1 | 2850 | Квадрат |
Габаритные и присоеденительные размеры электодвигателей для минигидростанций
90% продукции всегда в наличии на складе | Доставка до транспортной компании в день заказа или на следующий после оплаты | Консультации по преобретению и подбору гидрооборудования |