ООО ПКФ Сибтехноком
тел. Омск: (3812) 59-04-45, 63-72-73 WhatsApp: +79620587273
Выдача товаров производится по адресу г. Омск ул Омская 225
тел. Москва (495) 136-82-24
e-mail: nasos55@mail.ru
Насос пластинчатый PV2R1, PV2R2, PV2R3
Пластинчатые насосы серии PV2R1 PV2R2 PV2R3 с рабочим объемом от 4,3 до 132,5 ml/r и максимальным давлением 16-21 Мпа отличаются высокой производительностью и низким уровнем шума. Насосы серии PV2R нашли широкое применение в различных гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла.
Технические характеристики насосов PV2R1, PV2R2, PV2R3
Модель | Объем насоса ml/r | Максимальное давление MPa | Скорость r / min | Входная мощность кВт |
Вес, кг | |
Минимум | Максимум | |||||
PV2R1-4 | 4,3 | 21 | 750 | 1800(1200) | 2,1 | 8 |
PV2R1-6 | 6,1 | 3,2 | ||||
PV2R1-8 | 8,5 | 4,5 | ||||
PV2R1-10 | 10,4 | 5,4 | ||||
PV2R1-12 | 13 | 6,1 | ||||
PV2R1-14 | 14,2 | 6,9 | ||||
PV2R1-17 | 16,8 | 7,9 | ||||
PV2R1-19 | 19,4 | 9,6 | ||||
PV2R1-23 | 23,3 | 10,5 | ||||
PV2R1-25 | 24,4 | 12,5 | ||||
PV2R1-28 | 28,4 | 14 | ||||
PV2R1-31 | 29,5 | 16 | 15,5 | |||
PV2R2-17 | 17,7 | 21 | 600 | 1800(1200) | 7,8 | 16 |
PV2R2-26 | 26,6 | 11,7 | ||||
PV2R2-33 | 32,8 | 15,5 | ||||
PV2R2-41 | 41,7 | 18,9 | ||||
PV2R2-47 | 47,9 | 23,2 | ||||
PV2R2-53 | 55,7 | 24 | ||||
PV2R2-59 | 58,2 | 24,9 | ||||
PV2R2-65 | 63,3 | 29,4 | ||||
PV2R2-70 | 70,3 | 16 | 1200 | 31,6 | 17 | |
PV2R2-75 | 78,1 | 35,7 | ||||
PV2R2-85 | 82,7 | 37,5 | ||||
PV2R3-52 | 52,9 | 21 | 600 | 1800(1200) | 23,2 | 32 |
PV2R3-60 | 64,3 | 29,4 | ||||
PV2R3-66 | 67,2 | 34,2 | ||||
PV2R3-76 | 76 | 37,7 | ||||
PV2R3-94 | 94,2 | 41,2 | ||||
PV2R3-116 | 115,8 | 16 | 50 | |||
PV2R3-125 | 127 | 1200 | 55 | |||
PV2R3-136 | 132,5 | 57 |
Пример условного обозначения насосов PV2R1, PV2R2, PV2R3
Габаритно присоеденительные размеры насоса PV2R1
Габаритно присоеденительные размеры насоса PV2R2
Габаритно присоеденительные размеры насоса PV2R3
90% продукции всегда в наличии на складе | Доставка до транспортной компании в день заказа или на следующий после оплаты | Консультации по преобретению и подбору гидрооборудования |