ООО ПКФ Сибтехноком
тел. Омск: (3812) 59-04-45, 63-72-73
Выдача товаров производится по адресу г. Омск ул Омская 225 литра Л.
тел. Москва (495) 136-82-24
e-mail: nasos55@mail.ru
Насос шестеренный HGP-3A
Насосы шестеренные HGP-3A предназначены для нагнетания рабочей жидкости (минерального масла) в гидравлических системах станков, гидравлических прессов, тракторов, погрузчиков, автомобилей, сельскохозяйственных, коммунальных, строительно-дорожных и агрегатируемых с двигателями тракторов, машин и другой техники.
- Рабочий объём 2...35 см3
- Номинальное давление до 210 bar
- Максимальное давление до 250 bar
- Максимальная частота вращения до 4000 мин⁻¹
- Низкий уровень шума
- Высокий КПД
- Длительный срок службы
- Габаритно-присоединительные размеры соответствуют международними стандартами SAE, DIN, EUROPEAN, GERMAN
- Тандемирование опционально
- Встроенные клапаны опционально
- Вариант с узлом привода опционально
Насосы шестеренные HGP-3A имеют широкий выбор валов, фланцев и портов, соответствующих международным стандартам, что позволяет использовать их в огромном множестве приложений. Обладают высокими показателями надежности и долговечности
Технические характеристики насосов HGP-3А
Модель | Рабочий объём | Давление bar | Скорость об /мин | Размер отверстий | Масса | ||||
номинальное | максимальное | номинал | максим | мин | Вход | Выход | кг | ||
HGP-3A-2 | 2 | 210 | 250 | 1800 | 4000 | 700 | 3/4" | 1/2" | 2.19 |
HGP-3A-3 | 3 | 210 | 250 | 1800 | 4000 | 700 | 3/4" | 1/2" | 2.23 |
HGP-3A-4 | 4 | 210 | 250 | 1800 | 4000 | 700 | 3/4" | 1/2" | 2.29 |
HGP-3A-6 | 6 | 210 | 250 | 1800 | 4000 | 700 | 3/4" | 1/2" | 2.37 |
HGP-3A-7 | 6 | 210 | 250 | 1800 | 3500 | 700 | 3/4" | 1/2" | 2.45 |
HGP-3A-8 | 8.4 | 210 | 250 | 1800 | 3000 | 600 | 3/4" | 1/2" | 2.60 |
HGP-3A-11 | 11 | 210 | 250 | 1800 | 3000 | 600 | 3/4" | 1/2" | 2.70 |
HGP-3A-13 | 13 | 210 | 250 | 1800 | 3000 | 500 | 3/4" | 1/2" | 2.76 |
HGP-3A-14 | 14.3 | 210 | 250 | 1800 | 3000 | 500 | 3/4" | 1/2" | 2.87 |
HGP-3A-17 | 16.5 | 210 | 250 | 1800 | 3000 | 500 | 3/4" | 1/2" | 2.99 |
HGP-3A-19 | 19.2 | 210 | 250 | 1800 | 3000 | 500 | 3/4" | 1/2" | 3.19 |
HGP-3A-23 | 23 | 210 | 250 | 1800 | 3000 | 500 | 3/4" | 1/2" | 3.24 |
HGP-3A-25 | 25 | 175 | 210 | 1800 | 2800 | 500 | 1" | 3/4" | 3.35 |
HGP-3A-28 | 28 | 175 | 210 | 1800 | 2500 | 500 | 1" | 3/4" | 3.45 |
HGP-3A-30 | 30 | 175 | 210 | 1800 | 2500 | 500 | 1" | 3/4" | 3.60 |
HGP-3A-33 | 33 | 140 | 175 | 1200 | 2500 | 500 | 1" | 3/4" | 3.65 |
HGP-3A-35 | 35 | 125 | 140 | 1200 | 2500 | 500 | 1" | 3/4" | 3.71 |
Чертеж насосов HGP-3А
Насос типа HGP-3A-F-X-2B
Насос типа HGP-3A-F-X-4BE
Насос типа HGP-3A-F-X-4BD
Типы валов насосов HGP-3A
Типы входных и выходных отверстий насосов HGP-3A
90% продукции всегда в наличии на складе | Доставка до транспортной компании в день заказа или на следующий после оплаты | Консультации по преобретению и подбору гидрооборудования |